
按照《2021年中牟县事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员予以公示(名单见附件)。
公示时间:2021年9月13日—2021年9月22日
联系电话:0371-62189006
2021年中牟县事业单位公开招聘拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 |
1 | 王威 | 男 | 中牟县纪检监察信息技术保障中心 | 0101管理 |
2 | 郭森林 | 男 | 中牟县新时代文明实践服务中心 | 0201管理 |
3 | 严建行 | 男 | 中牟县新时代文明实践服务中心 | 0202管理 |
4 | 李云 | 女 | 中牟县新时代文明实践服务中心 | 0203管理 |
5 | 朱芷慧 | 女 | 中牟县机构编制研究信息中心 | 0301管理 |
6 | 张晨 | 女 | 中牟县社区发展治理中心 | 0401管理 |
7 | 单文静 | 女 | 中国共产党中牟县委员会党校 | 0501专技 |
8 | 李浩 | 女 | 中国共产党中牟县委员会党校 | 0501专技 |
9 | 许广琼 | 女 | 中国共产党中牟县委员会党校 | 0501专技 |
10 | 王军 | 男 | 中国共产党中牟县委员会党校 | 0501专技 |
11 | 郭晴阳 | 女 | 中牟县效能评价服务中心 | 0601管理 |
12 | 张传熙 | 男 | 中牟县效能评价服务中心 | 0601管理 |
13 | 高海燕 | 女 | 中共中牟县委、中牟县人民政府接待办公室 | 0701管理 |
14 | 常攀科 | 男 | 中牟县县长热线服务中心 | 0801管理 |
15 | 许家鑫 | 男 | 中牟县人防工程质量监督站 | 0802管理 |
16 | 刘宝锋 | 男 | 中牟县政务公开与信息网络中心 | 0803管理 |
17 | 王阁 | 女 | 中牟县政务公开与信息网络中心 | 0804管理 |
18 | 武玉 | 女 | 中牟县粮食和物资储备中心 | 0901管理 |
19 | 王梦杰 | 女 | 中牟县粮食和物资储备中心 | 0902管理 |
20 | 殷浩然 | 男 | 中牟县法律援助中心 | 1001管理 |
21 | 谢添慧 | 男 | 中牟县法律援助中心 | 1001管理 |
22 | 毛若旭 | 男 | 中牟县行政复议中心 | 1002管理 |
23 | 郭莹 | 女 | 中牟县劳动保障服务中心 | 1101管理 |
24 | 梁渊哲 | 男 | 中牟县就业创业服务中心 | 1102管理 |
25 | 占珊珊 | 女 | 中牟县就业创业服务中心 | 1103管理 |
26 | 冯桢 | 男 | 中牟县劳动人事争议仲裁院 | 1104管理 |
27 | 郭涛 | 男 | 中牟县劳动人事争议仲裁院 | 1105管理 |
28 | 张凯丽 | 女 | 中牟县劳动人事争议仲裁院 | 1106管理 |
29 | 朱鑫淼 | 男 | 中牟县社会保险中心 | 1107管理 |
30 | 郑梦柯 | 女 | 中牟县自然资源规划中心 | 1201专技 |
31 | 李志豪 | 男 | 中牟县自然资源规划中心 | 1202专技 |
32 | 冉梦莹 | 女 | 中牟县道路运输服务中心 | 1301管理 |
33 | 樊馨雯 | 女 | 中牟县道路运输服务中心 | 1302管理 |
34 | 张靖宇 | 女 | 中牟县交通运输综合行政执法大队 | 1303管理 |
35 | 杜俊颖 | 女 | 中牟县交通运输综合行政执法大队 | 1304管理 |
36 | 刘勇昌 | 男 | 中牟县土壤肥料工作站 | 1401专技 |
37 | 刘海旭 | 男 | 中牟县农业技术推广姚家区域中心 | 1402专技 |
38 | 王家华 | 男 | 中牟县林业技术推广站 | 1501专技 |
39 | 冉嵩杨 | 男 | 中牟县招商服务中心 | 1601管理 |
40 | 李俊贤 | 女 | 中牟县招商服务中心 | 1602管理 |
41 | 田雪雪 | 女 | 中牟县投资促进服务中心 | 1603管理 |
42 | 梁源 | 女 | 中牟县人民文化馆 | 1701专技 |
43 | 薛奥 | 女 | 中牟县退役军人服务中心 | 1801管理 |
44 | 陈坤翔 | 男 | 中牟县安全生产执法监察大队 | 1901管理 |
45 | 付燃 | 女 | 中牟县经济责任审计中心 | 2001管理 |
46 | 赵帅兵 | 男 | 中牟县产品质量检验检测中心 | 2101管理 |
47 | 贾敬 | 女 | 中牟县产品质量检验检测中心 | 2102管理 |
48 | 王鹏举 | 男 | 中牟县第三产业统计中心 | 2201管理 |
49 | 张婧予 | 女 | 中牟县政务服务中心 | 2301管理 |
50 | 赵传奇 | 男 | 郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 2401管理 |
51 | 周奕静 | 女 | 郑州国际文化创意产业园企业服务中心 | 2401管理 |
52 | 毛亚勇 | 男 | 中牟县刁家乡社会事业发展中心 | 2501管理 |
53 | 李少康 | 男 | 中牟县刁家乡退役军人服务站 | 2502管理 |
54 | 田慧 | 女 | 中牟县狼城岗镇社会事业发展中心 | 2601管理 |
55 | 王亮亮 | 男 | 中牟县狼城岗镇便民服务中心 | 2602专技 |
中牟县事业单位公开招聘工作领导小组
2021年9月13日