中牟县红十字会救灾物资发放领取登记表
来源:中牟县人民政府 时间:2021-08-15 00:00
领取单位+A2:EA2:F437 | 领取物资 | 数量 | 领取人 | 领取时间 | 备注 |
刁家乡政府 | 雨衣 | 200件 | 田* | 7.21 | |
大孟 | 雨衣 | 200件 | 段*飞 | 7.21 | |
青年路 | 雨衣 | 100件 | 马*强 | 7.21 | |
编织袋 | 1000个 | |
官渡 | 方便面 | 50件 | 苏*民 | 7.21 | |
面包(大箱) | 5箱 | |
雨衣 | 100件 | |
水 | 40件 | |
英汇检测站 | 救生衣 | 2件 | 张*阳 | 7.22 | |
广惠街 | 救生衣 | 10件 | 赵* | 7.22 | |
雨衣 | 20件 | |
编织袋 | 1800个 | |
手套 | 100双 | |
官渡 | 水 | 300件 | 田*欣 | 7.22 | |
手撕面包 | 110箱 | |
手撕面包(红) | 100件 | |
老北京糕点 | 100件 | |
大米 | 50袋 | |
狼城岗 | 水 | 300件 | 赵* | 7.22 | |
方便面 | 120箱 | |
米多奇香米饼 | 130箱 | |
大米 | 95袋 | |
泡面香肠 | 300箱 | |
姚家 | 水 | 300件 | 王*刚 | 7.22 | |
桶装方便面 | 50件 | |
干吃面 | 50件 | |
米多奇雪饼 | 50件 | |
双汇火腿肠 | 100件 | |
红高粱烩面 | 81件 | |
酸汤面叶 | 31件 | |
刘集 | 方便面 | 300箱 | 谢*磊 | 7.22 | |
米多奇香米饼 | 200箱 | |
酸汤面叶 | 120箱 | |
手撕面包 | 315箱 | |
水 | 345件 | |
万滩 | 米多奇馍片 | 30箱 | 朱* | 7.22 | |
米多奇雪饼 | 30箱 | |
米多奇石头饼 | 16箱 | |
方便面 | 30箱 | |
大米 | 10袋 | |
水 | 20件 | |
米多奇香米饼 | 30箱 | |
84消毒液 | 5箱 | |
青年路 | 农夫山泉水 | 30件 | 朱*彬 | 7.22 | |
精选鸡胸 | 20箱 | |
东风路 | 精选鸡胸 | 20箱 | 李*龙 | 7.22 | |
米多奇雪饼 | 20箱 | |
米多奇香米饼 | 20箱 | |
农夫山泉水 | 30件 | |
方便面 | 20件 | |
县医保局 | 鸡大胸 | 10箱 | 徐* | 7.22 | |
火腿肠 | 40箱 | |
桶装方便面 | 30箱 | |
手撕面包 | 10件 | |
雪饼 | 10箱 | |
米多奇香米饼 | 10箱 | |
米多奇石头饼 | 10箱 | |
康师傅红烧牛肉面 | 20箱 | |
农夫山泉水 | 30件 | |
郑庵 | 康师傅瓶装水 | 200件 | 郭*杰 | 7.22 | |
米多奇香米饼 | 100箱 | |
米多奇小面包 | 100箱 | |
米多奇雪饼 | 100箱 | |
米多奇馍片 | 50箱 | |
刁家乡政府 | 农夫山泉水 | 100件 | 刁*彬 | 7.22 | |
酸汤面叶 | 100件 | |
米多奇米饼 | 85箱 | |
广惠街 | 农夫山泉水 | 50件 | 赵* | 7.22 | |
酸汤面叶 | 50箱 | |
米多奇雪饼 | 50箱 | |
县卫健委 | 鸡大胸 | 10箱 | 黄*秀 | 7.22 | |
雪饼 | 10箱 | |
馍片 | 20箱 | |
手撕面包 | 20箱 | |
水 | 20件 | |
桶装红烧牛肉面 | 10箱 | |
火腿肠 | 10箱 | |
青年路 | 娃哈哈水 | 40件 | 朱*彬 | 7.22 | |
酸汤面叶 | 30箱 | |
红高粱烩面 | 20箱 | |
党校 | 水 | 15件 | 武* | 7.22 | |
小型水泵 | 4套 | |
万滩 | 小型水泵 | 2套 | 李*娟 | 7.22 | |
大孟 | 方便面(桶装) | 288箱 | 韩*强 | 7.22 | |
方便面(袋装) | 144箱 | |
方便面(北京) | 360箱 | |
官渡 | 小面包 | 68箱 | 田*欣 | 7.22 | |
牛角包 | |
软面包 | |
方便面 | 60箱 | |
方便面(桶装) | 100箱 | |
方便面(方箱) | 180箱 | |
水 | 94件 | |
火腿肠 | 588件 | |
官渡 | 农夫山泉箱装水 | 100箱 | 李*辉 | 7.22 | |
米多奇雪饼 | 100箱 | |
米多奇香米饼 | 100箱 | |
精选鸡胸 | 100箱 | |
康师傅方便面 | 100箱 | |
84消毒液 | 20箱 | |
米多奇烤馍片 | 70箱 | |
大米 | 50袋 | |
救生衣 | 20件 | |
大孟 | 酸汤面叶 | 110箱 | 孟* | 7.22 | |
喜盛水 | 210件 | |
米多奇雪饼 | 100箱 | |
红高粱烩面 | 99箱 | |
鸡胸 | 100箱 | |
米多奇馍片 | 100箱 | |
刁家 | 方便面 | 300箱 | 冯*山 | 7.22 | |
水 | 200件 | |
面包 | 187箱 | |
米多奇全蛋蛋糕 | 200箱 | |
万滩 | 米多奇雪饼 | 196箱 | 白*艳 | 7.22 | |
方便面 | 128箱 | |
水 | 150件 | |
酸汤面叶 | 120箱 | |
大孟 | 火腿肠 | 200箱 | 韩*强 | 7.22 | |
米多奇石头饼 | 144箱 | |
米多奇雪饼 | 150箱 | |
米多奇蛋糕 | 92箱 | |
米多奇馍片 | 50箱 | |
广惠街 | 水 | 230件 | 赵* | 7.22 | |
方便面 | 340箱 | |
酸汤面叶 | 248箱 | |
蓝天救援队 | 水泵 | 5台 | 刘*莉 | 7.22 | |
小水泵 | 2台 | |
救生圈 | 23个 | |
救生衣 | 92个 | |
救援绳 | 1包 | |
抽水袋 | 2卷 | |
口罩 | 2箱 | |
雨鞋 | 40双 | |
铁锹 | 12把 | |
雨衣 | 50件 | |
鸡胸肉 | 50件 | |
雪饼 | 50件 | |
馍片 | 50件 | |
水 | 200件 | |
农夫山泉 | 50件 | |
酸汤面叶 | 50件 | |
大米 | 50件 | |
手套 | 280双 | |
大孟 | 水 | 643件 | 韩*强 | 7.23 | |
韩寺 | 方便面 | 282 | 郭*领 | | |
城管局 | 抽水泵(大) | 7套 | 孔*泽 曹*席 | 7.23 | |
官渡 | 水 | 300件 | 田*欣 | 7.23 | |
食用油 | 200桶 | |
方便面 | 200箱 | |
狼城岗 | 水 | 600件 | 赵* | 7.23 | |
方便面 | 400箱 | |
油 | 200桶 | |
面包 | 240箱 | |
韩寺镇 | 哇哈哈水 | 2000件 | 郭*岭 | 7.23 | |
大孟镇 | 编织袋 | 12300个 | 周* | 7.23 | |
城管局 | 编织袋 | 50万个 | 马*红 | 7.23 | |
水 | 240件 | |
方便面 | 370件 | |
米多奇香米饼 | 200件 | |
青年路 | 编织袋 | 5200 | 朱*彬 | 7.23 | |
慰问老年公寓 受灾群众 | 面包 | 6件 | 贾*伟 | 7.23 | |
火腿肠 | 6件 | |
方便面 | 6件 | |
小磨油 | 2箱 | |
奶 | 10件 | |
花生油 | 2箱 | |
小馍片 | 6件 | |
官渡 | 水 | 300件 | 田*欣 | 7.23 | |
花生酱 | 50箱 | |
袜子 | 500双 | |
官渡 | 胃动力 | 310箱 | 候*强 | 7.23 | |
大豆油 | 249箱 | |
芝麻油 | 280箱 | |
火腿肠 | 218箱 | |
鸡排(鸡大胸) | 26箱 | |
方便面 | 100箱 | |
水 | 470件 | |
小面包 | 145箱 | |
冰红茶 | 250箱 | |
酸汤面叶 | 119箱 | |
手撕面包 | 2大件 | |
大孟 | 袋装方便面 | 611箱 | 韩*强 | 7.23 | |
胃动力 | 362箱 | |
米多奇雪饼 | 550件 | |
|
米多奇 | 513箱 | |
火腿猪肉 | 100件 | |
手撕面包、枣糕 | 162箱 | |
方便面 | 21箱 | |
酸汤面叶 | 6箱 | |
韩寺镇 | 油 | 281箱 | 张*彦 | 7.23 | |
胃动力 | 500箱 | 郭*岭 | |
水 | 300件 | |
油 | 296箱 | |
方便面 | 50箱 | |
青年路 | 胃动力 | 200件 | 王* | 7.23 | |
泡面香肠 | 220箱 | |
小磨香油 | 105件 | |
水 | 600件 | |
水 | 500件 | |
玉米油 | 50件 | 王* | 7.23 | |
箱装水 | 41箱 | |
方便面 | 47件 | |
冰红茶 | 60箱 | |
花生酱 | 2件 | |
手撕面包 | 7件 | |
面包 | 8件 | |
刁家 | 苏打水 | 296箱 | 马*勇 | 7.23 | |
箱装娃哈哈 | 28件 | |
县卫健委 | 奶 | 230件 | 黄*秀 | 7.23 | |
水 | 220箱 | |
面包 | 112箱 | |
泡面桶装 | 200箱 | |
户外电源 | 10箱 | |
米饼 | 111件 | |
馍片 | 89箱 | |
海带丝 | 19箱 | |
上好佳 | 15件 | |
饼干 | 30箱 | |
面皮 | 40件 | |
火腿肠 | 71箱 | |
麻酱 | 18箱 | |
伤风感冒药 | 7箱 | |
维C银翘片 | 7箱 | |
口罩 | 70箱 | |
酒精 | 24箱 | |
| 84消毒液 | 173箱 | 李*杰 | 7.23 | |
大孟 | 花生酱 | 50箱 | 王*伟 | 7.23 | |
小香油 | 50箱 | |
水 | 500件 | |
户外电源 | 5箱 | 周* | 7.23 | |
抽水泵 | 5套 | |
手套 | 1大包(1200) | |
胶鞋 | 30双 | |
城管局环卫队 | 水 | 500件 | 李*斌 | 7.23 | |
蓝天救援队 | 救援绳 | 16条 | 贺*飞 | 7.23 | |
救生衣 | 20件 | |
睡袋 | 9包 | |
口罩 | 1箱 | |
救生圈 | 40个 | |
卫生纸 | 10包 | |
韩寺镇 | 抽水泵 | 10套 | 郭*岭 | 7.23 | |
户外电源 | 10个 | |
官渡 | 抽水泵 | 5套 | 吴*杰 | 7.23 | |
户外电源 | 5个 | |
韩寺镇 | 方便面 | 475箱 | 郭*岭 郭*业 | 7.24 | |
火腿肠 | 173箱 | |
吐司面包 | 90箱 | |
八宝粥 | 102件 | |
农夫山泉 | 300件 | |
城管局市政保障所 | 户外电源 | 20个 | 胡*丽 | 7.24 | |
铁锹 | 138个 | |
手套 | 2包 | |
救生圈 | 12个 | |
救生衣 | 116个 | |
抽水泵 | 2套 | |
编织袋 | 12700个 | |
救生吊带 | 40根 | |
水 | 100件 | |
中医院 | 水 | 100 | 洪* | 7.25 | |
方便面 | 100 | |
面包 | 150 | |
卫生纸 | 10大包 | |
城管局环卫队 | 水 | 1107件 | 李*斌 | 7.25 | |
城管局 | 水 | 700件 | 胡*丽 | 7.25 | |
发电机 | 2套 | |
蓝天救援队 | 水 | 50件 | 范*垒 | 7.25 | |
医保局 | LED探照灯 | 1箱(60个) | 徐* | 7.25 | |
卫健委 | 手消 | 1箱 | 黄*秀 | 7.25 | |
酒精消毒液 | 11箱 | |
酒精 | 3箱 | |
建宁消毒液 | 3箱 | |
84消毒液 | 39箱 | |
城乡社区发展 治理委员会 | 矿泉水 | 1900件 | 李* | 7.26 | |
小面包 | 200件 | |
蓝天救援队 | 矿泉水 | 30件 | 张* | 7.26 | |
卫健委 | 消毒液原液 | 20桶 | 谷*原 | 7.26 | |
肩背式喷雾器 | 20套 | |
广惠街 | 矿泉水 | 576件 | 赵* | 7.26 | |
官渡 | 家庭包 | 770件 | 张*军 | 7.26 | |
大米 | 167袋 | |
金龙鱼油 | 23箱 | |
姚家 | 水 | 640件 | 段*红 | 7.26 | |
水 | 720件 | |
大孟 | 棉被 | 16包 | 韩*强 | 7.26 | |
垫子 | 4包 | |
枕头 | 1包 | |
面包 | 700箱 | |
水 | 2296件 | |
面包 | 400箱 | |
韩寺镇 | 家庭包 | 370箱 | 郭*岭 | 7.26 | |
大米 | 109箱 | |
油 | 228箱 | |
被子 | 4大包 | |
毛巾 | 2大箱 | |
面条 | 210包 | |
桶装方便面 | 388箱 | |
香油 | 124箱 | |
百岁山 | 20箱 | |
小面包 | 370箱 | |
酸汤面叶 | 16箱 | |
火腿肠 | 45箱 | |
水 | 370件 | |
大孟 | 水 | 1177 | 韩*强 | 7.26 | |
面包 | 765箱 | |
医保局 | 爆浆面包 | 80件 | 王*华 | 7.26 | |
百岁山矿泉水 | 100件 | |
卫生纸 | 4大包 | |
小馍片 | 50箱 | |
蓝天救援队 | LED 探照灯 | 8箱 | 范*山 | 7.26 | |
健宁消毒液 | 13件 | |
卫生纸 | 5大包 | |
爆浆面包 | 20箱 | |
县交通局 | 面包 | 80箱 | 张*珂 | 7.26 | |
LED探照灯 | 1箱(60个) | |
矿泉水 | 100箱 | |
市政所 | 小推车 | 32辆 | 胡*丽 | 7.26 | |
汽油发电机 | 25台 | |
水泵 | 15台 | |
皮筏艇 | 33个 | |
救生衣 | 100个 | |
救生圈 | 60个 | |
手套 | 48包 | |
雨鞋 | 高30包*15双 | |
中10包*16双 | |
铁锹 | 400把 | |
编织袋 | 16包(16000条) | |
水 | 317箱 | |
公路局 | 雨鞋 | 5箱 | 张* | 7.26 | |
手套 | 1包(700个) | |
水 | 785箱 | |
卫健委 | 健宁乙醇 | 10箱 | 谷*原 | 7.27 | |
龙虎人丹 | 1箱 | |
复方鱼腥草合剂 | 4箱 | |
消毒液 | 195桶 | |
小儿氨酚烷胺颗粒 | 2箱 | |
阿莫西林 | 1箱 | |
复方金银花颗粒 | 2箱 | |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 71条 | |
柯赛维咽炎片 | 1箱 | |
罗红霉素分散片 | 1箱 | |
预恒鹏口罩 | 2箱 | |
手消 | 2箱 | |
洗手液 | 1箱 | |
口罩 | 3箱 | |
84消毒液 | 4箱 | |
康辉济民酒精 | 1箱 | |
手消 | 2箱 | |
手消 | 1箱 | |
酒精 | 2箱 | |
手消 | 1箱 | |
酒精 | 1箱 | |
84消毒液 | 100件 | |
藿香正气水 | 1箱 | |
84消毒液 | 1箱 | |
酒精喷雾 | 1箱 | |
公路局 | 优活水 | 678箱 | 朱*鑫 | 7.27 | |
百岁山水 | 216箱 | |
面包 | 448箱 | |
蓝天救援队 | 消毒液 | 5桶 | 杨* | 7.27 | |
驻县政府 监察组 | 水 | 20件 | 都*梅 | 7.27 | |
面包 | 24件 | |
油 | 20件 | |
面皮 | 20件 | |
刘集 | 水 | 7030件 | 韩*强 | 7.28 | |
党史办 | 水 | 20件 | 霍*群 | 7.28 | |
大孟 | 水 | 1670件 | 韩*强 | 7.28 | |
东风路 | 水 | 5420件 | 刘*朋 | 7.28 | |
大孟镇卫生院 | 水 | 200 | 张*举 | 7.28 | |
广惠街 | 水 | 728 | 魏*超 | 7.29 | |
水 | 1091 | 刘*岭 | 7.29 | |
东风路 | 水 | 2138 | 李*龙 | 7.29 | |
韩寺镇 | 水 | 3400 | 王* | 7.29 | |
万滩镇 | 水 | 100 | 安* | 7.30 | |
油 | 100 | |
口罩 | 12箱 | |
水 | 4364 | |
卫健委 | 国光湿巾 | 1397 | 谷*原 | 7.30 | |
卫健委 | 消毒液(原液) | 9大桶 | 谷*原 | 7.31 | |
中牟县六初中 | 拖把 | 200 | 魏*华 | 8.1 | |
蓝天救援队 | 毛巾被 | 187条 | 吴*强 | 8.2 | |
毛毯 | 110条 | |
充电宝 | 1箱 | |
牙刷 | 1箱 | |
牙膏 | 1箱 | |
中医院 | 水 | 100件 | 张* | 8.2 | |
方便面 | 5件 | |
消毒湿巾 | 15箱 | |
卫生纸 | 20包 | |
人民医院 | 口罩 | 2箱 | 李*荣 | 8.2 | |
手消 | 5箱 | |
火腿肠 | 5件 | |
面包 | 486件 | |
面皮 | 98件 | |
水 | 976 | |
消毒湿巾 | 18箱 | |
卤蛋 | 580个 | |
卫生纸 | 57提 | |
王老吉 | 10箱 | |
抽纸 | 24箱 | |
充电宝 | 6箱 | |
充电线 | 3箱 | |
洗衣液 | 2箱 | |
雨伞 | 2箱 | |
毛巾被 | 100条 | |
卫健委 | 思密达 | 9盒 | 谷*原 | 8.2 | |
黄连素 | 5盒 | |
诺氟沙星胶囊 | 30盒 | |
东风路 | 消毒湿巾 | 400件 | 朱*彬 | 8.3 | |
雁鸣湖 | 毛巾被 | 218条 | 申*红 | 8.4 | |
毛毯 | 276条 | |
刁家 | 毛巾被 | 158条 | 张*安 | 8.4 | |
毛毯 | 200条 | |
东风路 | 充电宝 | 9件 | 姚* | 8.5 | |
充电线 | 5件 | |
牙刷 | 40箱 | |
牙膏 | 20箱 | |
卫生纸 | 144包 | |
毛巾被 | 572条 | |
毛毯 | 724条 | |
大孟镇 | 毛巾被 | 476条 | 王*军 | 8.5 | |
毛毯 | 602条 | |
万滩镇 | 毛巾被 | 813条 | 安* | 8.5 | |
毛毯 | 1030条 | |
韩寺镇 | 充电宝 | 9件 | 曹*营 | 8.5 | |
充电线 | 5件 | |
卫生纸 | 100包 | |
牙刷 | 27箱 | |
牙膏 | 13箱 | |
毛巾被 | 2232条 | |
毛毯 | 2825条 | |
面粉 | 100袋 | |
油、芝麻酱 | 92箱 | |
粉条 | 22箱 | |
消毒湿巾 | 23箱 | |
韩寺镇 | 毛巾被 | 560条 | 曹*营 | 8.5下午 | |
毛毯 | 555条 | |
被子 | 2包 | |
官渡 | 毛巾被 | 2784条 | 候*强 | 8.6 | |
毛毯 | 3678条 | |