中牟县红十字会救灾物资发放领取登记表(7月24日)
来源:中牟县人民政府 时间:2021-07-25 00:00
领取单位 | 领取物资 | 数量 | 领取人 | 联系电话 | 领取时间 | 备注 |
刁家乡政府 | 雨衣 | 200件 | 田运 | 18939259080 | 7.21 |
|
大孟 | 雨衣 | 200件 | 段龙飞 | 15617510806 | 7.21 |
|
青年路 | 雨衣 | 100件 | 马利强 | 13783431818 | 7.21 |
|
编织袋 | 1000个 |
|
官渡 | 方便面 | 50件 | 苏陈民 | 13253389968 | 7.21 |
|
面包(大箱) | 5箱 |
|
雨衣 | 100件 |
|
水 | 40件 |
|
英汇检测站 | 救生衣 | 2件 | 张向阳 | 15238328837 | 7.22 |
|
广惠街 | 救生衣 | 10件 |
| 15838000600 | 7.22 |
|
雨衣 | 20件 |
|
编织袋 | 800个 |
|
手套 | 100双 |
|
官渡 | 水 | 300件 | 田大欣 | 15093418338 | 7.22 |
|
手撕面包 | 110箱 |
|
手撕面包(红) | 100件 |
|
老北京糕点 | 100件 |
|
大米 | 50袋 |
|
狼城岗 | 水 | 300件 | 赵亮 | 13592455556 | 7.22 |
|
方便面 | 120箱 |
|
米多奇香米饼 | 130箱 |
|
大米 | 95袋 |
|
泡面香肠 | 300箱 |
|
姚家 | 水 | 300件 | 王志刚 | 13526550699 | 7.22 |
|
桶装方便面 | 50件 |
|
干吃面 | 50件 |
|
米多奇雪饼 | 50件 |
|
双汇火腿肠 | 100件 |
|
红高粱烩面 | 81件 |
|
酸汤面叶 | 31件 |
|
刘集 | 方便面 | 300箱 | 谢国磊 | 18236795970 | 7.22 |
|
米多奇香米饼 | 200箱 |
|
酸汤面叶 | 120箱 |
|
手撕面包 | 315箱 |
|
水 | 345件 |
|
万滩 | 米多奇馍片 | 30箱 | 朱川 | 15890153317 | 7.22 |
|
米多奇雪饼 | 30箱 |
|
米多奇石头饼 | 16箱 |
|
方便面 | 30箱 |
|
大米 | 10袋 |
|
水 | 20件 |
|
米多奇香米饼 | 30箱 |
|
84消毒液 | 5瓶 |
|
青年路 | 农夫山泉水 | 30件 | 朱山彬 | 15038186072 | 7.22 |
|
精选鸡胸 | 20箱 |
|
东风路 | 精选鸡胸 | 20箱 | 李成龙 | 15238318922 | 7.22 |
|
米多奇雪饼 | 20箱 |
|
米多奇香米饼 | 20箱 |
|
农夫山泉水 | 30件 |
|
方便面 | 20件 |
|
县医保局 | 鸡大胸 | 10箱 | 徐璞 | 15837177612 | 7.22 |
|
火腿肠 | 40箱 |
|
桶装方便面 | 30箱 |
|
手撕面包 | 10件 |
|
雪饼 | 10箱 |
|
米多奇香米饼 | 10箱 |
|
米多奇石头饼 | 10箱 |
|
康师傅红烧牛肉面 | 20箱 |
|
农夫山泉水 | 30件 |
|
郑庵 | 康师傅瓶装水 | 200件 | 郭浩杰 | 15138495997 | 7.22 |
|
米多奇香米饼 | 100箱 |
|
米多奇小面包 | 100箱 |
|
米多奇雪饼 | 100箱 |
|
米多奇馍片 | 50箱 |
|
刁家乡政府 | 农夫山泉水 | 100件 | 刁会彬 | 15138666500 | 7.22 |
|
酸汤面叶 | 100件 |
|
米多奇米饼 | 85箱 |
|
广惠街 | 农夫山泉水 | 50件 | 赵慧 | 15838000600 | 7.22 |
|
酸汤面叶 | 50箱 |
|
米多奇雪饼 | 50箱 |
|
县卫健委 | 鸡大胸 | 10箱 | 黄淑秀 | 13526771167 | 7.22 |
|
雪饼 | 10箱 |
|
馍片 | 20箱 |
|
手撕面包 | 20箱 |
|
水 | 20件 |
|
桶装红烧牛肉面 | 10箱 |
|
火腿肠 | 10箱 |
|
青年路 | 娃哈哈水 | 40件 | 朱山彬 | 15038227776 | 7.22 |
|
酸汤面叶 | 90箱 |
|
红高粱烩面 | 20箱 |
|
党校 | 水 | 15件 | 武威 | 15838315113 | 7.22 |
|
小型水泵 | 4个 |
|
万滩 | 小型水泵 | 2个 | 李淑娟 | 13783515259 | 7.22 |
|
大孟 | 方便面(桶装) | 288箱 | 韩占强 | 13613866940 | 7.22 |
|
方便面(袋装) | 144箱 |
|
方便面(北京) | 360箱 |
|
官渡 | 小面包 | 68箱 | 田大欣 | 15093418338 | 7.22 |
|
牛角包 |
|
软面包 |
|
方便面 | 60箱 |
|
方便面(桶装) | 100箱 |
|
方便面(方箱) | 180箱 |
|
水 | 94件 |
|
火腿肠 | 588件 |
|
官渡 | 农夫山泉箱装水 | 100箱 | 李凯辉 | 15838383668 | 7.22 |
|
米多奇雪饼 | 100箱 |
|
米多奇香米饼 | 100箱 |
|
精选鸡胸 | 100箱 |
|
康师傅方便面 | 100箱 |
|
84消毒液 | 20箱 |
|
米多奇烤馍片 | 70箱 |
|
大米 | 50袋 |
|
救生衣 | 20件 |
|
大孟 | 酸汤面叶 | 110箱 | 孟杰 | 15936243632 | 7.22 |
|
喜盛水 | 210件 |
|
米多奇雪饼 | 100箱 |
|
鸡胸 | 100箱 |
|
米多奇馍片 | 100箱 |
|
刁家 | 方便面 | 300箱 | 冯富山 | 15036066132 | 7.22 |
|
水 | 200件 |
|
面包 | 187箱 |
|
米多奇全蛋蛋糕 | 200箱 |
|
万滩 | 米多奇雪饼 | 196箱 | 白晓艳 | 15225070766 | 7.22 |
|
方便面 | 128箱 |
|
水 | 150件 |
|
酸汤面叶 | 120箱 |
|
大孟 | 火腿肠 | 200箱 | 韩占强 | 13613866940 | 7.22 |
|
米多奇石头饼 | 144箱 |
|
米多奇雪饼 | 150箱 |
|
米多奇蛋糕 | 92箱 |
|
米多奇馍片 | 50箱 |
|
广惠街 | 水 | 230件 | 赵慧 | 15838000600 | 7.22 |
|
方便面 | 340箱 |
|
酸汤面叶 | 248箱 |
|
大孟 | 水 | 643件 | 韩主任 |
| 7.23 |
|
城管局 | 抽水泵(大) | 7个 | 孔松泽、曹主席 | 13903852131、13939085801 | 7.23 |
|
官渡 | 水 | 300件 | 田大欣 | 15093418338 | 7.23 |
|
食用油 | 200桶 |
|
方便面 | 200箱 |
|
狼城岗 | 水 | 600件 | 赵磊 | 13592455556 | 7.23 |
|
方便面 | 400箱 |
|
油 | 200桶 |
|
面包 | 240箱 |
|
韩寺镇 | 娃哈哈水 | 2000件 | 郭书岭 | 13592432558 | 7.23 |
|
大孟镇 | 编织袋 | 12300个 | 周杨 | 13526666594 | 7.23 |
|
城管局 | 编织袋 | 500000个 | 马伟红 | 15824826756 | 7.23 |
|
水 | 240件 |
|
方便面 | 390件 |
|
米多奇香米饼 | 200件 |
|
青年路 | 编织袋 | 5200 | 朱山彬 | 15038007776 | 7.23 |
|
慰问老年公寓 受灾群众 | 面包 | 6件 |
|
| 7.23 |
|
火腿肠 | 6件 |
|
|
|
方便面 | 6件 |
|
|
|
小磨油 | 2箱 |
|
|
|
奶 | 10件 |
|
|
|
花生油 | 2箱 |
|
|
|
小馍片 | 6件 |
|
|
|
官渡 | 水 | 300件 | 田大欣 | 15093418338 | 7.23PM |
|
花生酱 | 50箱 |
|
鞋子 | 500双 |
|
官渡 | 胃动力 | 310箱 | 候中强 | 13592409688 | 7.23PM |
|
大豆油 | 249箱 |
|
芝麻油 | 280箱 |
|
火腿肠 | 218箱 |
|
鸡排 | 26箱 |
|
方便面 | 100箱 |
|
水 | 470件 |
|
小面包 | 145箱 |
|
冰红茶 | 250箱 |
|
酸汤面叶 | 119箱 |
|
手撕面包 | 2大件 |
|
大孟 | 袋装方便面 | 611箱 | 韩占强 | 13613866940 | 7.23PM |
|
胃动力 | 36箱 |
|
米多奇雪饼 | 550件 |
|
|
米多奇 | 513箱 |
|
手撕面包 | 162箱 |
|
方便面 | 21箱 |
|
酸汤面叶 | 6箱 |
|
韩寺镇 | 油 | 281箱 | 张 | 15803864305 | 7.23PM |
|
胃动力 | 310箱 | 郭书岭 | 13592432558 |
|
水 | 300件 |
|
油 | 296箱 |
|
方便面 | 50箱 |
|
青年路 | 胃动力 | 200件 | 王勇 | 13607676969 | 7.23PM |
|
泡面香肠 | 220箱 |
|
小磨香油 | 105件 |
|
水 | 600件 |
|
水 | 500件 |
|
豆类油 | 50件 |
|
| 7.23PM |
|
箱装水 | 41箱 |
|
方便面 | 47件 |
|
冰红茶 | 60箱 |
|
花生酱 | 2件 |
|
手撕面包 | 7件 |
|
面包 | 8件 |
|
刁家 | 苏打水 | 296箱 | 党政办马进勇 | 15249696555 | 7.23PM |
|
箱装娃哈哈 | 28件 |
|
县卫健委 | 奶 | 230件 | 黄书秀 | 13526771167 | 7.23PM |
|
水 | 220箱 |
|
面包 | 112箱 |
|
泡面桶装 | 200箱 |
|
户外电源 | 10箱 |
|
米饼 | 111件 |
|
馍片 | 89箱 |
|
海带丝 | 19箱 |
|
上好佳 | 15件 |
|
饼干 | 30箱 |
|
面皮 | 40件 |
|
火腿肠 | 71箱 |
|
麻酱 | 18箱 |
|
伤风感冒药 | 7箱 |
|
维C银翘片 | 7箱 |
|
口罩 | 70箱 |
|
酒精 | 24箱 |
|
大孟 | 花生酱 | 50箱 | 王*伟 | 13073700044 | 7.23PM |
|
小香油 | 50箱 |
|
水 | 500件 |
|
户外电源 | 5箱 | 应急办 | 13526666594 | 7.23PM |
|
抽水泵 | 5套 |
|
手套 | 1大包(1200) |
|
胶鞋 | 30双 |
|
城管局环卫队 | 水 | 500件 | 李永斌 | 13608672401 | 7.23PM |
|
蓝天救援队 | 救援绳 | 16条 | 贺亚飞 | 15981805505 | 7.23PM |
|
救生衣 | 20件 |
|
睡袋 | 9箱 |
|
口罩 | 1箱 |
|
救生圈 | 40个 |
|
韩寺镇 | 抽水泵 | 10套 | 郭书岭 | 13592432558 | 7.23PM |
|
户外电源 | 10个 |
|
官渡 | 抽水泵 | 5套 | 吴卫杰 | 15038390004 | 7.23PM |
|
户外电源 | 5个 |
|
韩寺镇 | 方便面 | 475箱 | 郭书岭、郭治业 | 15738823330 | 7.24 |
|
火腿肠 | 173箱 |
|
吐司面包 | 90箱 |
|
八宝粥 | 102件 |
|
农夫山泉 | 300件 |
|
城管局市政保障所 | 户外电源 | 20个 | 胡静丽 | 15838222118 | 7.24 |
|
铁锹 | 138个 |
|
手套 | 1780个、2箱 |
|
游泳圈 | 12个 |
|
救生衣 | 116个 |
|
抽水泵 | 2套 |
|
编织袋 |
|
|
救生带 | 40根 |
|
水 | 100件 |
|