
抽签号 | 面试成绩 |
1 | 83.60 |
2 | 80.80 |
3 | 86.00 |
4 | 87.20 |
5 | 85.60 |
6 | 86.60 |
7 | 83.20 |
8 | 79.80 |
9 | 82.00 |
10 | 86.80 |
11 | 85.40 |
12 | 86.40 |
13 | 84.60 |
14 | 87.80 |
15 | 86.00 |
16 | 84.60 |
17 | 89.80 |
18 | 89.00 |
19 | 82.40 |
20 | 80.60 |
21 | 87.40 |
22 | 89.20 |
23 | 87.00 |
24 | 86.20 |
25 | 83.00 |
26 | 80.60 |
27 | 86.20 |
28 | 88.40 |
29 | 82.20 |
30 | 85.40 |
31 | 85.20 |
32 | 87.00 |
33 | 90.80 |
缺考 | |
缺考 | |
缺考 | |
缺考 | |
缺考 |